| Pos. | Mannschaft | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Kickers | 17 | 2 | 3 | 53 |
| 2 | Frankfurter Vögel | 12 | 2 | 8 | 38 |
| 3 | ESN Frankfurt | 10 | 1 | 4 | 31 |
| 4 | Dynamo Tresen | 9 | 3 | 3 | 30 |
| Pos. | Mannschaft | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Kickers | 17 | 2 | 3 | 53 |
| 2 | Frankfurter Vögel | 12 | 2 | 8 | 38 |
| 3 | ESN Frankfurt | 10 | 1 | 4 | 31 |
| 4 | Dynamo Tresen | 9 | 3 | 3 | 30 |



