| Pos | Mannschaft | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Kickers | 22 | 4 | 4 | 70 |
| 2 | Frankfurter Vögel | 16 | 3 | 10 | 51 |
| 3 | Inter Mainland | 14 | 3 | 17 | 45 |
| 4 | FC Presidente Jango | 15 | 0 | 16 | 45 |
| Pos | Mannschaft | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Kickers | 22 | 4 | 4 | 70 |
| 2 | Frankfurter Vögel | 16 | 3 | 10 | 51 |
| 3 | Inter Mainland | 14 | 3 | 17 | 45 |
| 4 | FC Presidente Jango | 15 | 0 | 16 | 45 |



